鯛ダービー 結果発表
1位 | 金子 里美 | 76+85=161.0 |
---|---|---|
2位 | 宮内 新司 | 80+80.5=160.5 |
3位 | 真鍋 めぐみ | 76+83=159.6 |
4位 | 平井 秀明 | 79+73.5=152.5 |
5位 | 岡 博文 | 77.5+74.5=152 |
6位 | 日野 泰次 | |
7位 | 青木 俊雄 | |
8位 | 門田 春男 | |
9位 | 小林 英樹 | |
10位 | 薦田 武史 | |
満船長賞 | 友近 | 鯛最小 ビール1ケース |
直城船長賞 | 永易 | あこう ビール1ケース |
佑城船長賞 | 神野 | ファーストヒット ビール1ケース |
岡田船長賞 | 尾崎 | 釣れなかった賞 ビール1ケース |
最多回数賞 | 伊藤 ライフジャケット |
友近 青木 宮崎 各無料サービス券 |
鯛大物賞 | 金子 | 城本さんお皿 |
桜介賞 | 芳の内 | 電気コタツ |
楓太賞 | 綿崎 | バッカン |
黒岩賞 | 大萩 | クーラー |
山ちゃん賞 | 山本 山北 山田 | お酒 |
青木賞 | サービス券 他 |